| 000 | 01271nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170624.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788576050940 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aColicigno, Paulo Roberto Campos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas fotográfico de anatomia / _cPaulo Roberto Campos Colicigno ... [et. al.] |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bPearson, _c2009. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aDesenvolvido por professores brasileiros para atender à realidade do ensino de anatomia humana no país, este atlas traz os mais modernos recursos didáticos para o estudo teóricoe prático da anatomia.Abordagem sistêmica: Os sistemas são apresentados de maneira contínua, para que os estudantes não precisem percorrer diversas seções da obra a fim de estudar cada um. Essa abordagem permite conhecer profundamente cada sistema, entender seu funcionamento completo e saber quais são os órgãos e estrutur... | |
| 650 | 1 | 4 | _aAnatomia |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 700 | 1 |
_aSacchetti, Julio Cesar Lemes _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMoraes, Carlos Alberto de _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aAraujo, Alex Barletta _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/376 | |
| 999 |
_c15231 _d15231 |
||