| 000 | 01227nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170630.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788576053590 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 |
_aSamanez, Carlos Patrício Mercado, _d1953-2016 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEngenharia econômica / _cCarlos Patrício Samanez |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bPearson, _c2009. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEste livro tem como principal objetivo abordar, de maneira analítica, intuitiva e didática, as diversas técnicas da engenharia econômica, dando ênfase àquelas que tratam da incerteza e do risco na avaliação dos projetos de investimento de capital. Nele, Carlos Patricio Samanez mantém a mesma técnica de ensino/aprendizagem que o consagrou como autor de finanças: aborda o conteúdo por meio de grande quantidade de exemplos de aplicação e diagramas ilustrativos, aliando teoria e prática e facilitand... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCapital de risco |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 650 | 1 | 4 | _aEngenharia financeira |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanças |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanças corporativas |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1092 | |
| 999 |
_c15333 _d15333 |
||