| 000 | 01225nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170637.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788581431710 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aBlair, Raymond Clifford | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBioestatística para ciências da saúde / _cR. Clifford Blair, Richard A. Taylor ; tradutor Daniel Vieira |
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bPearson, _c2013. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _a"Bioestatística para ciências da saúde apresenta uma introdução à bioestatística, com foco no embasamento teórico e na construção do conhecimento estatístico. A obra traz temas relacionados à estatística descritiva, probabilidade e métodos inferenciais, dados contínuos e binários, além de métodos baseados em permutação. Adequado às ementas brasileiras, o livro é voltado para profissionais de saúde e estudantes de enfermagem, medicina, nutrição e farmácia, sendo também apropriado para disciplinas... | |
| 650 | 1 | 4 | _aBioestatística |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 700 | 1 |
_aTaylor, Richard A. _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aVieira, Daniel _etradutor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3626 | |
| 999 |
_c15463 _d15463 |
||