| 000 | 01064nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170641.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788543009940 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aFerramentas da qualidade / _corganizador Fernanda César Bonafini, Elsimar Aparecida Barros Rodrigues |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bPearson, _c2015. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aA obra foi organizada especificamente para atender o universitário brasileiro quebusca entender as principais técnicas usadas para determinar, mensurar, avaliar epropor soluções para os problemas que podem afetar a gestão da qualidade. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência de gestão |
| 650 | 1 | 4 | _aControle de qualidade |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 650 | 1 | 4 | _aGestão |
| 650 | 1 | 4 | _aGestão de qualidade total |
| 700 | 1 |
_aRodrigues, Elsimar Aparecida Barros _eorganizador |
|
| 700 | 1 |
_aBonafini, Fernanda César _eorganizador |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22126 | |
| 999 |
_c15539 _d15539 |
||