| 000 | 01132nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170651.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a8572442189 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aMartinelli, Marcelo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMapas da geografia e cartografia temática / _cMarcelo Martinelli |
| 250 | _a4. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bContexto, _c2008. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aDestina-se a estudantes de graduação e pós-graduação, além de pesquisadores e profissionais da Geografia e de outros campos científicos, que elejam o mapa temático como meio de registro, pesquisa e comunicação dos resultados obtidos em seus estudos. Introduz o leitor no domínio das representações gráficas e apresenta os fundamentos metodológicos da Cartografia temática e da Geografia em bases semiológicas atenientes à comunicação visual. Proposta inovadora, considera o mapa da Geografia não apen... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aCiências da terra |
| 650 | 1 | 4 | _aGeografia |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1592 | |
| 999 |
_c15721 _d15721 |
||