| 000 | 01119nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170714.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788572446389 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aAlmeida, Rosângela Doin de | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNovos rumos da cartografia escolar : _bcurrículo, linguagem e tecnologia / _cRosângela Doin de Almeida |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bContexto, _c2011. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aA cartografia escolar abrange conhecimentos e práticas para o ensino de conteúdos originados na própria cartografia, mas conta com conceitos de diversas áreas. Atualmente, ela se faz presente nas formas de se apresentar conteúdos sobre o espaço-tempo social, nas concepções teóricas de diferentes áreas de conhecimento a ela relacionadas, nas experiências em diversos contextos culturais e nas práticas com tecnologias da informação e comunicação. Embora vinculada à escola, permite uma discussão sob... | |
| 650 | 1 | 4 | _aEducação |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3495 | |
| 999 |
_c16156 _d16156 |
||