| 000 | 01143nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170900.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788582129913 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aGarcia, Monika Christina Portella | |
| 245 | 1 | 0 |
_aA aplicação do sistema de informações geográficas em estudos ambientais / _cMonika Christina Portella Garcia |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba : _bIntersaberes, _c2014. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aO uso de mapas, imagens de satélite e informações georreferenciadas é cada vez mais frequente em nosso cotidiano. Considerando isso, a presente obra trata de elementos importantes para a compreensão da cartografia, dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) e da espacialização de informações. O objetivo é proporcionar ao leitor o aprofundamento de seus estudos sobre o assunto, além de estimulá-lo a realizar novas pesquisas envolvendo a cartografia e o geoprocessamento. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 650 | 1 | 4 | _aGestão |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6242 | |
| 999 |
_c18150 _d18150 |
||