| 000 | 01140nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170901.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788582122181 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aMedeiros, Luciano Frontino de | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBanco de dados : _bprincípios e prática / _cLuciano Frontino de Medeiros |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba : _bIntersaberes, _c2013. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aCom a crescente competitividade de mercado, fidelizar clientes é um dos maiores valores de uma empresa. E o uso de um banco de dados é uma vantagem competitiva na hora de cadastrar informações precisas sobre seus hábitos de consumo. Nesse sentido, esta obra demonstra como o modelo E-R, a linguagem da álgebra relacional e a linguagem SQL podem ser explorados numa empresa, com uma abordagem que alia conceitos teóricos a modelagens práticas, atendendo às necessidades das várias disciplinas que têm ... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência da computação |
| 650 | 1 | 4 | _aTecnologia e computador |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6289 | |
| 999 |
_c18167 _d18167 |
||