| 000 | 01184nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170903.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788582121900 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aMartins, Tomas Sparano | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIncrementando a estratégia : _buma abordagem do balanced scorecard / _cTomas Sparano Martins ... [et. al.] |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba : _bIntersaberes, _c2012. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aA partir de quatro perspectivas (financeira/clientes, processos e aprendizagem/crescimento), o BSC possibilita uma atuação mais equilibrada e dinâmica da organização. Neste livro, você encontra informações sobre esta ferramenta que pode contribuir para gestores e colaboradores colocarem suas estratégias em prática. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálise e estratégias de negociação |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestimentos e títulos |
| 700 | 1 |
_aGuindani, Roberto Ari _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aCruz, June Alisson Westarb _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aReis, Júlio Adriano Ferreira dos _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6397 | |
| 999 |
_c18199 _d18199 |
||