| 000 | 01262nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170914.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788544303054 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aWildauer, Egon Walter | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMapeamento de processos : _bconceitos, técnicas e ferramentas / _cEgon Walter Wildauer, Laila Del Bem Seleme Wildauer |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba : _bIntersaberes, _c2015. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEste livro apresenta os principais conceitos que envolvem um tema importante dentro do mundo corporativo: o mapeamento de processos. Ao longo de quatro capítulos, os autores conscientizam o leitor acerca dos elementos que norteiam o mapeamento de processos em função de produtos e serviços. Além disso, a análise dos conceitos pertinentes ao tema aplicada a casos práticos proporciona uma reflexão sobre a importância do mapeamento de processos como agregador de valor para as empresas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 650 | 1 | 4 | _aLogística e cadeia de suprimentos |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanejamento estratégico |
| 700 | 1 |
_aWildauer, Laila Del Bem Seleme _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/31406 | |
| 999 |
_c18396 _d18396 |
||