| 000 | 01142nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170919.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788559721034 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aChiroli, Daiane Maria de Genaro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAvaliação de sistemas de qualidade / _cDaiane Maria de Genaro Chiroli |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba : _bIntersaberes, _c2016. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aUma organização é formada por um conjunto de processos, que podem ser tanto de manufatura como de serviços. Para que você possa compreender a estrutura organizacional como um todo e garantir que atinja seu potencial máximo de qualidade, precisa conhecer e analisar as características, as restrições, as vantagens e as desvantagens desses processos que a integram. Saiba aqui como um sistema de gestão de qualidade proporciona integração, eficácia e eficiência. O domínio dessas informações pode ser a... | |
| 650 | 1 | 4 | _aControle de qualidade |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/39127 | |
| 999 |
_c18485 _d18485 |
||