| 000 | 01208nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170946.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788522701872 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aLirani, Luciana da Silva | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBioestatística / _cLuciana da Silva Lirani, Ana Claudia Vecchi Osiecki |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba : _bIntersaberes, _c2020. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aCom base nos conceitos estatísticos explorados nesta obra, o leitor conseguirá entender a aplicabilidade prática da bioestatística, especialmente na área da educação física e da saúde. Assim, aqui você aprenderá sobre as apresentações de dados e os testes de dados paramétricos, não paramétricos e categóricos. Além disso, verá como utilizar o software Bioestat para avançar em suas observações estatísticas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDisciplinas |
| 650 | 1 | 4 | _aEducação |
| 650 | 1 | 4 | _aEducação física |
| 650 | 1 | 4 | _aEnsino |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemática |
| 650 | 1 | 4 | _aProbabilidade e estatística |
| 700 | 1 |
_aOsiecki, Ana Claudia Vecchi _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177842 | |
| 999 |
_c19000 _d19000 |
||