| 000 | 01113nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128170955.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9786555177466 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aJoaquim Israel Ribas Pereira | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálise de conjuntura econômica / _cJoaquim Israel Ribas Pereira |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba : _bIntersaberes, _c2020. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aNo mundo contemporâneo, há grandes quantidades de informações econômicas veiculadas diariamente. Diante dessa realidade, há uma demanda por profissionais que saibam filtrar, interpretar e analisar essas informações. Nesta obra, buscamos esclarecer como interpretar e sintetizar dados econômicos a fim de nortear os profissionais da área na elaboração de uma análise de conjuntura econômica. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência política |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 650 | 1 | 4 | _aMacroeconomia |
| 650 | 1 | 4 | _aRelações internacionais |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/185166 | |
| 999 |
_c19169 _d19169 |
||