| 000 | 01211nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171005.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9786555179873 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aCaroline da Ros Montes D'Oca | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFerramentas espectroscópicas na análise de compostos orgânicos : _buma aproximação descomplicada / _cCaroline da Ros Montes D'Oca |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba : _bIntersaberes, _c2021. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aÉ essencial conhecermos a fundo as técnicas de identificação de compostos orgânicos nas mais variadas áreas científicas. Essa análise pode ter aplicações forenses, farmacêuticas e alimentícias, por exemplo, e nos possibilita a compreensão da relação entre compostos orgânicos em nosso cotidiano. Nesta obra, apresentamos de maneira simples e objetiva as principais técnicas de análise para o entendimento da constituição química de compostos orgânicos. Esperamos auxiliar o desenvolvimento de químico... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aEspectroscopia e análise de espectro |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/193275 | |
| 999 |
_c19346 _d19346 |
||