| 000 | 01223nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171035.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9786555173437 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aKátya Dias Neri | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálise instrumental orgânica / _cKátya Dias Neri, Marcia Cristina de Sousa |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aCuritiba, PR : _bIntersaberes, _c2022. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 490 | 1 | _aAnálises químicas | |
| 520 | 1 | _aA análise química pressupõe conhecimentos básicos sobre o laboratório de química como um todo, especialmente o manuseio de amostras químicas e de aparelhos usados nas técnicas de análise. Neste livro, abordamos os conceitos fundamentais da prática química, discorrendo sobre os métodos mais utilizados nos laboratórios químicos a fim de realizar pesquisas e medições adequadas. Nesse sentido, veremos alguns dos aparelhos e das vidrarias mais comuns nos laboratórios, suas calibragens e seus preparos... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aOrgânica |
| 650 | 1 | 4 | _aQuímica |
| 700 | 0 |
_aMarcia Cristina de Sousa _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/201353 | |
| 999 |
_c19913 _d19913 |
||