| 000 | 01102nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171053.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788571931572 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aFogliatti, M. C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoria de filas / _cM. C. Fogliatti, N. M. C. Mattos |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro : _bInterciência, _c2006. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aAs filas de espera por serviços fazem parte do dia-a-dia dos indivíduos na sociedade moderna e, como não podem ser evitadas, tendem a ser toleradas, apesar dos atrasos e inconveniências que causam. Entretanto, os processos geradores de filas podem ser estudados e dimensionados de forma a aliviar os prejuízos em tempo e produtividade assim como as perdas financeiras que elas acarretam. Esses estudos permitem determinar e avaliar quantidades, denominadas medidas de desempenho, que expressam a prod... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiências sociais |
| 700 | 1 |
_aMattos, N. M. C. _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/123784 | |
| 999 |
_c20242 _d20242 |
||