| 000 | 01185nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171055.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788571934207 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aLins, M. P. E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstruturação de problemas sociais complexos / _cM. P. E. Lins, S. O. Antoun Netto |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro : _bInterciência, _c2018. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aIndicadores quantitativos são o ponto de partida para a gestão de organizações públicas e privadas, uma vez que proporcionam uma representação simplificada do sistema e seus processos. Entretanto, tem-se mostrado insuficientes para lidar com sistemas sociais complexos. Com a emergência do paradigma sistêmico, expresso nos fenômenos de rede, em que a gestão e controle estão distribuídos, é preciso buscar valores humanos que orientem as iniciativas individuais em prol do desenvolvimento social. Na... | |
| 650 | 1 | 4 | _aEngenharia (geral) |
| 650 | 1 | 4 | _aTecnologia e engenharias |
| 700 | 1 |
_aNetto, S. O. Antoun _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/170505 | |
| 999 |
_c20280 _d20280 |
||