| 000 | 01157nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171057.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788571934054 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aBaptista, Gustavo Macedo de Mello | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSensoriamento remoto hiperespectral / _cGustavo Macedo de Mello Baptista |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro : _bInterciência, _c2019. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEste trabalho teve por objetivo determinar a potencialidade da espectroscopia de imageamento, também conhecida como sensoriamento remoto hiperespectral, nos estudos de solos tropicais, principalmente na espacialização e quantificação de características espectrais de alguns componentes mineralógicos de manchas de solos imageadas por meio dos dados disponíveis. A técnica de espectroscopia de imageamento baseia-se na obtenção de imagens que recobrem, com centenas de bandas e de forma contígua, a fa... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aCiências da terra |
| 650 | 1 | 4 | _aGeologia |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177781 | |
| 999 |
_c20309 _d20309 |
||