| 000 | 01085nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171159.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788579750427 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 245 | 0 | 0 | _aConservação da biodiversidade com SIG |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bOficina de Textos, _c2012. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aProjetos de conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, como o planejamento espacial de áreas protegidas, modelagens de alterações no uso e na cobertura do solo, e o desenvolvimento de planos de manejo para espécies ameaçadas apóiam-se em Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Conservação da biodiversidade com SIG vem atender à demanda de usuários de SIG envolvidos nesses projetos, além de preencher a lacuna entre pesquisa e aplicação prática na área. Por meio da apresentaçã... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aCiências da vida |
| 650 | 1 | 4 | _aEcologia |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/174944 | |
| 999 |
_c21471 _d21471 |
||