| 000 | 01303nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171203.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788586238888 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aFragoso Junior, Carlos Ruberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aModelagem ecológica em ecossistemas aquáticos / _cCarlos Ruberto Fragoso Junior, Tiago Finkler Ferreira, David da Motta Marques |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bOficina de Textos, _c2009. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aOs vastos recursos hídricos do Brasil têm grande significado ecológico, econômico e social. Gerenciar, conservar e recuperar esses sistemas reflete positivamente na economia, na sociedade e nos usos dos sistemas aquáticos. A gestão compartilhada dos recursos naturais, fundamentada em conhecimento sólido, é a melhor forma de conservá-los. Rios, lagos, estuários, reservatórios e canais, encontram na modelagem de ecossistemas aquáticos uma imprescindível ferramenta para investigar e entender esses ... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aCiências da vida |
| 650 | 1 | 4 | _aEcologia |
| 700 | 0 |
_aTiago Finkler Ferreira _eautor |
|
| 700 | 0 |
_aDavid da Motta Marques _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/181519 | |
| 999 |
_c21543 _d21543 |
||