| 000 | 01244nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171205.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788578083960 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aMilton Kolber | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRadiologia em medicina veterinária e industrial / _cMilton Kolber, Ricardo Andreucci |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Caetano do Sul : _bDifusão, _c2021. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 490 | 1 | _aCurso de Radiologia | |
| 520 | 1 | _aDiferentemente da Medicina Humana, a Medicina Veterinária trabalha com várias espécies animais e, quando necessário, utiliza métodos de diagnóstico por imagem, como raios X, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintilografia e, futuramente - por que não - o pet scan. Hoje, no Brasil, utiliza-se como meio de imagem cotidianamente os raios X e o ultrassom, tendo tido início na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo o uso da tomografia computadorizad... | |
| 650 | 1 | 4 | _aDiagnóstico por imagem |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 650 | 1 | 4 | _aRadiografia |
| 700 | 0 |
_aRicardo Andreucci _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/197381 | |
| 999 |
_c21587 _d21587 |
||