| 000 | 01183nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171207.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9786586235159 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aAndré Nagalli | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAspectos quantitativos da geração de resíduos da construção civil / _cAndré Nagalli |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bOficina de Textos, _c2021. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aQue volume de resíduos minha construção civil vai gerar? Identificar e quantificar os resíduos durante a obra é fundamental para planejar a coleta e o manejo adequados. Ao fazer este estudo, poderá pensar em como minimizar e racionalizar os resíduos da construção que significam perdas e, portanto, prejuízo. Aspectos quantitativos da geração de resíduos da construção civil trata dos processos geradores de resíduos, indicando sua natureza, caracterização e composição. Apresenta métodos de quantifi... | |
| 650 | 1 | 4 | _aAmbientes |
| 650 | 1 | 4 | _aGestão de resíduos |
| 650 | 1 | 4 | _aTecnologia e engenharias |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/202128 | |
| 999 |
_c21621 _d21621 |
||