| 000 | 01068nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171219.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788571832015 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aAbreu, Maria Celia de | |
| 245 | 1 | 0 |
_aVelhice / _cMaria Celia de Abreu |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bÁgora, _c2017. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEstima-se que, em 2 5 , a população de pessoas com mais de 6 anos comporá 3 % da população brasileira, ou seja, cerca de 66,5 milhões de pessoas. Ao lado do grande crescimento do número de idosos, há também o aumento da expectativa de vida: hoje, no Brasil, vive-se em média 75 anos. Assim, todos nós, estamos ou muito em breve estaremos envolvidos com velhos: por sermos idosos, por termos alta probabilidade envelhecer ou porque nossos produtos tendem a ser consumidos por esse público. Por que, en... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aCiências da vida |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/122483 | |
| 999 |
_c21831 _d21831 |
||