| 000 | 01152nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171248.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788574527444 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aEdson Carli | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGestão de mudanças aplicada a projetos : _bferramentas de change management para unir PMO e CMO / _cEdson Carli |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro : _bBrasport, _c2015. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aO objetivo de toda e qualquer organização é a obtenção de resultados em seu segmento de atuação. Resultados, sejam eles medidos em parâmetros econômicos ou não, são uma relação direta entre os benefícios obtidos pela organização versus o consumo de recursos aplicados. Visando obter mais benefícios com menos recursos, as empresas definem processos internos que de tempos em tempos precisam ser revisados, melhorados, automatizados ou descartados, dando origem a uma carteira de projetos cujo resulta... | |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 650 | 1 | 4 | _aGestão |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160406 | |
| 999 |
_c22372 _d22372 |
||