| 000 | 01139nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171306.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788580391510 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aPelayo Munhoz Olea | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEl sector sanitario público de Catalunya como sistema de innovación / _cPelayo Munhoz Olea |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bBlucher, _c2017. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEstudos recentes sobre a relação entre economia e tecnologia mostraram que a forma como o Sistema de Inovação opera tem uma influência decisiva no desenvolvimento e articulação socioeconômica de um país ou região. Por esta razão, a maioria dos países tentou caracterizar o seu IS e conhecer seu funcionamento em profundidade, para poder efetivamente projetar suas políticas científicas, tecnológicas, industriais e de mercado. Neste estudo, realizamos uma análise da estrutura de saúde formada após a... | |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 650 | 1 | 4 | _aSaúde pública |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/162884 | |
| 999 |
_c22698 _d22698 |
||