| 000 | 01007nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171324.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788521216636 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFundamentos da teoria de erros |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bBlucher, _c1996. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEste livro foi escrito a partir de apostilas sobre análise de dados experimentais em experiências físicas. Estas apostilas foram redigidas para disciplinas de Laboratório de Física Geral e utilizadas por alunos do Instituto de Física e da Escola Politécnica da USP. Em relação às apostilas, o livro acrescenta tratamento para ajuste de funções lineares nos parâmetros pelo método dos mínimos quadrados, critérios de avaliação de qualidade de ajuste e vários outros tópicos. Tal como estruturado, o li... | |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemática |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176466 | |
| 999 |
_c23022 _d23022 |
||