| 000 | 01050nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171325.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788521216438 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTratamento estatístico de dados em física experimental |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bBlucher, _c1981. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aCom o texto originado de cursos dados a bolsistas de iniciação cientifica em física experimental no departamento de física experimental e cursos extras de laboratório para alunos de 2ª ano de física. A presente forma foi utilizada na disciplina de métodos estatísticos de física experimental, ministrada por Otaviano A. M Helene no Instituto de física da USP durante o 2ª semestre de 198 . Na obra, ainda foi utilizado calculo equivalente a um curso de 1ª ano de graduação e suposto alguma prática em... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aFísica |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176566 | |
| 999 |
_c23049 _d23049 |
||