| 000 | 01018nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171326.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788521217268 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 245 | 0 | 0 | _aProcessamento de imagens digitais |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bBlucher, _c2000. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aA área de processamento de imagens digitais está evoluindo continuamente. Tem havido um aumento significativo no nível de interesse em morfologia matemática, redes neurais, processamento de imagens coloridas, compressão de imagens, reconhecimento de imagens e em sistemas de análise de imagens baseados em conhecimento. Esses tópicos formam o núcleo do esforço de modernização que resultou neste texto, um livro de terceira geração, desenvolvido a partir da popularidade das edições de 1977 e de 1987... | |
| 650 | 1 | 4 | _aTecnologia e engenharias |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177647 | |
| 999 |
_c23071 _d23071 |
||