| 000 | 01270nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171339.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788538808428 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aPedro Gabriel Melo de Barros e Silva | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSemiologia cardiovascular baseada em evidências / _cPedro Gabriel Melo de Barros e Silva, Antonio Carlos Lopes, Renato Deláscio Lopes |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bAtheneu, _c2017. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aO livro Semiologia Cardiovascular Baseada em Evidencias traz uma perspectiva totalmente inovadora na avaliacao clinica cardiovascular. Dessa forma, alem de apresentar a tecnica correta de anamnese e exame fisico, a obra vai alem, pois responde as perguntas que todos os medicos e alunos de medicina deveriam saber... Como usar a informacao clinica na tomada de decisao? Ao combinar o conhecimento da semiologia classica com a medicina baseada em evidencias, o livro oferece informacao precisa sobre q... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCardiologia |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 700 | 1 |
_aLopes, Renato Deláscio _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aLopes, Antonio Carlos _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168925 | |
| 999 |
_c23308 _d23308 |
||