| 000 | 01225nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171340.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788538808824 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aNunes, Newton | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAvaliação cardiopulmonar e treinamento físico / _cNewton Nunes |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bAtheneu, _c2018. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aAvaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico tem por objetivo transmitir os principais conhecimentos sobre avaliação física e prescrição de treinamento, de acordo com as melhores evidências oferecidas pelas pesquisas clínicas. Para tal, o livro fundamenta-se em: 1 Bases científicas da moderna avaliação cardiopulmonar. 2 - Suas relações com métodos de avaliação física (ergometria e ergoespirometria) e suas interações com treinamento físico. 3 - Aplicação dessa metodologia em cardiopatas, prevent... | |
| 650 | 1 | 4 | _aDisciplinas |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia de negócios |
| 650 | 1 | 4 | _aEducação |
| 650 | 1 | 4 | _aEducação |
| 650 | 1 | 4 | _aEducação física |
| 650 | 1 | 4 | _aEnsino |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168946 | |
| 999 |
_c23326 _d23326 |
||