| 000 | 01145nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171402.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788538802907 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aMartinelli Filho, Martino | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de marca passo : _ba função através do eletrocardiograma / _cMartino Martinelli Filho |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bAtheneu, _c2012. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aAtlas de Marca-passo- A Função através do Eletrocardiograma surge em sua 2a edição integralmente reescrito, ampliado e atualizado. Como se sabe, são comuns as dificuldades de leitura e interpretação funcional do marca-passo entre clínicos, cardiologistas, residentes em clínica médica e cardiologia, por consequência, como conceito e pré-requisito são exigidos conhecimentos tecnológicos aplicáveis à estimulação cardíaca artificial. Por outro lado, a literatura brasileira sobre o tema mostra-se lim... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCardiologia |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/178072 | |
| 999 |
_c23746 _d23746 |
||