| 000 | 01548nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171416.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788538808879 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aBarcelos, Luiz Fernando | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTratado de análises clínicas / _cLuiz Fernando Barcelos ... [et. al.] |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bAtheneu, _c2018. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aTratado de Análises Clínicas é contribuição notável. Como se sabe, é a principal qualidade do laboratório aquela de ser confiável independentemente do advento de novas tecnologias e que exigirão as correlatas mudanças. Deve-se sempre repetir que o bom prognóstico depende do bom resultado laboratorial, cujo maior efeito será a correta decisão clínica. Assim, o presente Tratado de Análise Clínicas beneficia o profissional com as informações mais atuais sobre os exames que integram o universo do di... | |
| 650 | 1 | 4 | _aGinecologia e obstetrícia |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 700 | 1 |
_aAquino, Jerolino Lopes _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aBender, Ana Ligia _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aCosta Filho, Humberto Façanha da _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aCorrêa, José Abol _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aLima, Lenilza Mattos _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aFleury, Marcos Kneip _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aAnghebem, Mauren Isfer _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aNeufeld, Paulo Murillo _eautor |
|
| 700 | 1 |
_ad'Azevedo, Pedro Alves _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/185887 | |
| 999 |
_c23997 _d23997 |
||