| 000 | 01126nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171418.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788573793109 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aGrotto, Helena Zerlotti Wolf | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInterpretação clínica do hemograma / _cHelena Zerlotti Wolf Grotto |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bAtheneu, _c2010. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aInterpretação clinica do Hemograma é livro que tem como maior objetivo oferecer informações diagnósticas sobre as principais condições em que a linha interpretativa hematológica se torna prioritária. São as infecções, as anemias, as neoplasias hematológicas, e certas situações ditas especiais como: doenças crônicas, do tecido conectivo, hepatopatias, insuficiência renal crônica no idoso e na gravidez. Seu público leitor está formado por Clínicos Gerais, Hematologistas, Hemoterapeutas, Farmacêuti... | |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 650 | 1 | 4 | _aPatologia |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/192893 | |
| 999 |
_c24039 _d24039 |
||