| 000 | 01151nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171439.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9786557451595 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aVinicius Pozzobon Borin | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrutura de dados / _cVinicius Pozzobon Borin |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bContentus, _c2020. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEste livro discute os conceitos mais relevantes do estudo sobre estruturas de dados. Retrata, dessa forma, análises de algoritmos, recursividade, possibilidades para a realização de ordenação e os diferentes modos de busca. Trabalha ainda definições de estruturas de dados como as do tipo grafo, meios de representação e o algoritmo de Dijkstra, também esclarecendo sobre funções hash e tabela hashing. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálise e design de sistemas |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência da computação |
| 650 | 1 | 4 | _aDesenvolvimento e engenharia de software |
| 650 | 1 | 4 | _aEngenharia informática |
| 650 | 1 | 4 | _aTecnologia e computador |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/184420 | |
| 999 |
_c24425 _d24425 |
||