| 000 | 01326nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171442.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788573791457 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aNischimura, Lúcia Yurico | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnfermagem nas unidades de diagnóstico por imagem : _baspectos fundamentais / _cLúcia Yurico Nischimura, Marlene Marques Potenza, Isabel Umbelina Ribeiro Cesaretti |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bAtheneu, _c2010. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aA expressão Imagenologia (Brasil, 1994) ou, mais comumente, diagnóstico por imagem é usada para abranger a imensa gama de procedimentos diagnósticos realizados nas Unidades de Radiologia ou Radiodiagnóstico, Ultra-sonografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Medicina Nuclear e Hemodinâmica. Com a expansão dessas unidades surgiu a exigência de se oferecer treinamento especializado à equipe de Enfermagem nelas envolvida, ao tempo de estabelecer os correspondentes critérios de sua... | |
| 650 | 1 | 4 | _aDiagnóstico por imagem |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 700 | 1 |
_aPotenza, Marlene Marques _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aCesaretti, Isabel Umbelina Ribeiro _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/201176 | |
| 999 |
_c24475 _d24475 |
||