| 000 | 01108nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171447.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788573797565 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aAlmir Inacio da Nobrega | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de tomografia computadorizada / _cAlmir Inacio da Nobrega, Kellen Adriana Curci Daros |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bAtheneu, _c2010. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _a<p>Em <strong>'Manual de Tomografia Computadorizada'</strong>, o autor estuda as técnicas mais indicadas na realização dos principais exames, quando se utiliza este método.</p><p>Paralelamente, traça o perfil de sua evolução tecnológica, destacando a importância de equipamentos com múltiplos detectores, os conhecidos multislice. Esses equipamentos revolucionaram a técnica de aquisição de imagens em TC, alte... | |
| 650 | 1 | 4 | _aDiagnóstico por imagem |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 700 | 1 |
_aDaros, Kellen Adriana Curci _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/205462 | |
| 999 |
_c24571 _d24571 |
||