| 000 | 01132nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171454.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9786557452257 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aMauri König | |
| 245 | 1 | 0 |
_aJornalismo de dados / _cMauri König |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bContentus, _c2020. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEste livro aborda aplicações dos dados no processo de produção jornalística, conceitos fundamentais, o surgimento do jornalismo de dados, sua importância e exemplos no Brasil e no mundo. Traz considerações acerca de casos relacionados à BBC, Chicago Tribune, O Estado de S. Paulo e o jornalismo hacker. A obra também retrata critérios de noticiabilidade em dados, sua seleção, interpretação e ferramentas utilizadas, bem como maneiras de engajar pessoas no uso de dados. | |
| 650 | 1 | 4 | _aArtes e disciplinas da linguagem |
| 650 | 1 | 4 | _aAuto-ajuda |
| 650 | 1 | 4 | _aComunicação e habilidades sociais |
| 650 | 1 | 4 | _aJornalismo |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/184745 | |
| 999 |
_c24700 _d24700 |
||