| 000 | 01145nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171508.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9786557456972 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 1 | _aSilveira, Ricardo Michael Pinheiro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCartografia geral / _cRicardo Michael Pinheiro Silveira |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bContentus, _c2020. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEste livro apresenta as bases conceituais e um panorama histórico sobre a cartografia, apontando seus objetivos, a classificação de produtos cartográficos, relações com sociedades antigas e estruturação científica. Trabalha questões sobre a forma da terra e suas representações, sistemas geodésicos de referência e sistemas de coordenadas geográficas. A obra ainda estuda o fuso horário, a escala cartográfica, a legislação aplicada ao contexto cartográfico, os sistemas de informações cartográficas ... | |
| 650 | 1 | 4 | _aCiência |
| 650 | 1 | 4 | _aCiências da terra |
| 650 | 1 | 4 | _aGeografia |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/186347 | |
| 999 |
_c24964 _d24964 |
||