| 000 | 00956nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171651.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788576555469 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aDr. José Luiz Ferreira dos Santos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEletrocardiograma ao alcance de todos / _cDr. José Luiz Ferreira dos Santos |
| 250 | _a3. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bPhorte, _c2016. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aEste livro busca apresentar a interpretação do eletrocardiograma (ECG) de maneira simples, para que todos os interessados possam ter acesso aos conhecimentos básicos sobre esse importante exame, que possibilita profundas informações acerca do desempenho do coração, de forma rápida, sem riscos ao paciente e a custo acessível a todos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCardiologia |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina e saúde |
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/191202 | |
| 999 |
_c26910 _d26910 |
||