| 000 | 01341nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260128171727.0 | ||
| 007 | c | ||
| 008 | #######################o###########por | ||
| 020 | _a9788551300114 | ||
| 040 | _aBiblioteca Virtual | ||
| 100 | 0 | _aNélia Amado | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAfeto em competições matemáticas inclusivas : _ba relação dos jovens e suas famílias com a resolução de problemas / _cNélia Amado, Susana Carreira, Rosa Tomás Ferreira |
| 250 | _a1. ed. | ||
| 260 | 3 |
_aSão Paulo : _bAutêntica, _c2016. |
|
| 300 | _a1 recurso online | ||
| 520 | 1 | _aAs dimensões afetivas constituem variáveis cada vez mais decisivas para alterar e tentar abolir a imagem fria, pouco entusiasmante e mesmo intimidante da Matemática aos olhos de muitos jovens e adultos. Sabe-se atualmente, de forma cabal, que os afetos (emoções, sentimentos, atitudes, percepções...) desempenham um papel central na aprendizagem da Matemática, designadamente na atividade de resolução de problemas. Na sequência do seu envolvimento em competições matemáticas inclusivas baseadas na int... | |
| 650 | 1 | 4 | _aDisciplinas |
| 650 | 1 | 4 | _aEducação |
| 650 | 1 | 4 | _aEnsino |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemática |
| 700 | 0 |
_aSusana Carreira _eautor |
|
| 700 | 0 |
_aRosa Tomás Ferreira _eautor |
|
| 856 | 4 | _uhttps://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/192617 | |
| 999 |
_c27584 _d27584 |
||