| 000 | 00776nam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1025 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129195207.0 | ||
| 008 | 180608s2014 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a1025 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a577.3 _bA281 |
||
| 260 |
_aBrasil _bWWF _c2014 |
||
| 300 | _a28 p. | ||
| 710 | 0 | 2 | _aSecretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre |
| 245 | 1 |
_aAgroflorestas na paisagem amazônica: _bguia de campo para implantação de sistemas agroflorestais nos vales dos rios Tarauacá, Envira e Purus. |
|
| 082 | 0 | 0 | _a577.3 |
| 020 | _a978-85-86440-80-9 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aSementes e materiais reprodutivos. |
| 650 | 0 | 4 | _aManejo agroflorestal. |
| 650 | 0 | 4 | _aEcologia de florestas tropicais. |
| 999 |
_c28908 _d28908 |
||