| 000 | 00681nam a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1187 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129195333.0 | ||
| 008 | 180706s1992 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a1187 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a631.4 _bM236a |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bAgronômica Ceres _c1992 |
||
| 300 |
_a124 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aMalavolta, Eurípedes | |
| 245 | 1 |
_aABC da análise de solos e folhas _bamostragem, interpretação e sugestões de adubação _c/ Eurípedes Malavolta |
|
| 082 | 0 | _a631.4 | |
| 020 | _a85-318-0004-8 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aSolos _xAnálise |
| 650 | 0 | 4 |
_aAnálise foliar _xIndicadores |
| 999 |
_c29053 _d29053 |
||