| 000 | 00805nam a2200313 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1349 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129195430.0 | ||
| 008 | 180727s2003 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a1349 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a519.5 _bM844e _c7.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c2011 |
||
| 250 | _a7.ed. | ||
| 300 |
_axviii, 540 p. _bil. |
||
| 100 | 1 | _aMorettin, Pedro Alberto | |
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 245 | 1 |
_aEstatística básica _c/ Pedro A. Morettin, Wilton de O. Bussab. |
|
| 082 | 0 | _a519.5 | |
| 020 | _a9788502136915 | ||
| 500 | _a | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística |
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística matemática |
| 650 | 0 | 4 | _aEconometria |
| 700 | 1 | _aBussab, Wilton O. | |
| 999 |
_c29211 _d29211 |
||