| 000 | 00652naa a2200241 a4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1473 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129195523.0 | ||
| 008 | 180827s2012 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a1473 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a519.507 _bC794e |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bCAEM/IME-USP _c2012 |
||
| 300 | _a57 p. | ||
| 100 | 1 | _aCordani, Lisbeth Kaiserlian | |
| 245 | 1 |
_aEstatística para todos : _batividades para sala de aula _c/ Lisbeth Kaiserlian Cordani |
|
| 082 | 0 | 4 | _a519.507 |
| 020 | _a978-85-88697-25-6 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 4 |
_aEstatística _xestudo e ensino. |
|
| 650 | 4 |
_aMatemática _xestudo e ensino. |
|
| 999 |
_c29321 _d29321 |
||