| 000 | 00894naa a2200289 a4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129195738.0 | ||
| 008 | 190116s2005 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a2000 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a636.39 _bC253 |
||
| 260 |
_aBrasília _bEmbrapa Informação Tecnológica _c2005 |
||
| 300 |
_a241 p. _bil. |
||
| 490 | 0 | _aColeção 500 perguntas, 500 respostas | |
| 245 | 1 |
_aCaprinos e ovinos de corte _bo produtor pergunta, a Embrapa responde _c/ Ana Clara Rodrigues Cavalcante, Alcido Elenor Wander, Enear Reis Leite (ed.) |
|
| 082 | 0 | 4 | _a636.39 |
| 020 | _a85-7383-318-1 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 4 | _aCaprinocultura. | |
| 650 | 4 | _aOvinocultura. | |
| 650 | 4 | _aMelhoramento genético animal. | |
| 700 | 1 |
_aCavalcante, Ana Clara Rodrigues _eEd. |
|
| 700 | 1 |
_aWander, Alcio Elenor _eEd. |
|
| 700 | 1 |
_aLeite, Eneas Reis _eEd. |
|
| 999 |
_c29814 _d29814 |
||