| 000 | 00808nam a2200301 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2042 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129195752.0 | ||
| 008 | 190121s2009 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a2042 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a519 _bC957c |
||
| 260 |
_aViçosa MG _bCPT _c2009 |
||
| 300 |
_a240 p _bil |
||
| 100 | 1 | _aCruz, Tancredo A. | |
| 245 | 1 |
_aCurso de Matemática financeira _c/ Tancredo A. Cruz, Danielle Gomes da Silva Ferreira, Rozimar Gomes da Silva Ferreira |
|
| 082 | 0 | _a519 | |
| 020 | _a85-7601-107-7 | ||
| 500 | _aAcompanha DVD | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMatemática financeira |
| 650 | 0 | 4 | _aPorcentagem |
| 650 | 0 | 4 | _aTaxa |
| 650 | 0 | 4 | _aJuros |
| 700 | 1 | _aFerreira, Danielle Gomes da Silva | |
| 700 | 0 | 2 | _aFerreira, Rozimar Gomes da Silva |
| 999 |
_c29856 _d29856 |
||