| 000 | 00752nam a2200277 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2087 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129195801.0 | ||
| 008 | yymmdds2006 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a2087 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a577 _bA187z _c2.ed |
||
| 260 |
_aRio Branco _bSEMA _c2006 |
||
| 250 | _a2.ed. | ||
| 300 | _a356 p. | ||
| 110 | 0 | _aAcre. Governo do Estado do Acre | |
| 245 | 1 |
_aZoneamento ecológico-econômico do Acre: _bfase II: escala 1:250.000: documento síntese _c/ Governo do Estado do Acre |
|
| 082 | 0 | 0 | _a577 |
| 020 | _a856067800X | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aZoneamento Ecológico _zAcre |
| 650 | 0 | 4 |
_aGestão territorial _zAcre |
| 650 | 0 | 4 |
_aMeio ambiente _xSocioeconomia |
| 999 |
_c29901 _d29901 |
||