| 000 | 00732nam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2604 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129195907.0 | ||
| 008 | 190529s2012 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a2604 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a631.58 _bS623 _c2.ed |
||
| 260 |
_aBrasília DF _bEmbrapa _c2012 |
||
| 250 | _a2.ed. | ||
| 300 |
_a239 p _bil |
||
| 245 | 1 |
_aSistemas de integração lavoura-pecuária-floresta _ba produção sustentável _c/ Davi José Bungenstab |
|
| 082 | 0 | _a631.58 | |
| 020 | _a978-85-7035-110-4 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aLavoura |
| 650 | 0 | 4 | _aPecuária |
| 650 | 0 | 4 | _aFloresta |
| 650 | 0 | 4 | _aSistema de produção |
| 700 | 1 | _aBungenstab, Davi José | |
| 999 |
_c30421 _d30421 |
||