| 000 | 00618nam a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2802 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200002.0 | ||
| 008 | yymmdds2006 bl 000 0 por d | ||
| 035 | _a2802 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a511.5 _bB662g _c4.ed |
||
| 260 |
_aSão Paulo _bBlucher _c2006 |
||
| 250 | _a4.ed. | ||
| 300 | _a313 p. | ||
| 100 | 1 | _aBoaventura Netto, Paulo Oswaldo | |
| 245 | 1 |
_aGrafos _bteoria, modelos, algoritmos _c/ Paulo Oswaldo Boaventura Netto |
|
| 082 | 0 | _a511.5 | |
| 020 | _a978-85-212-0391-9 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aGrafos _xTeoria |
| 999 |
_c30619 _d30619 |
||