| 000 | 00767nam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 289 | ||
| 003 | IFAC | ||
| 005 | 20260129200024.0 | ||
| 008 | 180405s2010 bl 000 1 por d | ||
| 035 | _a289 | ||
| 040 | _aBR-IFAC | ||
| 041 | _apor | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 090 |
_a551.4 _bA187r |
||
| 260 |
_aRio Branco _bSEMA Acre _c2010 |
||
| 300 |
_a100 p. _bil. |
||
| 110 | 0 | _aAcre | |
| 490 | 1 |
_aColeção temática do ZEE _vv.2 |
|
| 245 | 1 |
_aRecursos naturais : _bgeologia, geomorfologia e solos do Acre. ZEE/AC, fase II, escala 1:250:000 _c/ Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre |
|
| 082 | 0 | _a551.4 | |
| 500 | _a | ||
| 650 | 4 | _aResíduos sólidos. | |
| 650 | 4 | _aGeomorfologia. | |
| 650 | 4 | _aZoneamento EcológicoEconômico do Acre. | |
| 999 |
_c30700 _d30700 |
||